|
|
| P | J | V | SG |
| 1 | Corinthians | 37 | 18 | 11 | 12 |
| 2 | Atlético-MG | 36 | 17 | 11 | 18 |
| 3 | São Paulo | 31 | 18 | 9 | 7 |
| 4 | Grêmio | 30 | 17 | 9 | 9 |
| 5 | Fluminense | 30 | 18 | 9 | 3 |
| 6 | Sport | 30 | 18 | 7 | 10 |
| 7 | Atlético-PR | 29 | 18 | 9 | 2 |
| 8 | Palmeiras | 28 | 18 | 8 | 12 |
| 9 | Chapecoense | 25 | 18 | 7 | -1 |
| 10 | Internacional | 24 | 18 | 6 | -7 |
| 11 | Flamengo | 23 | 18 | 7 | -5 |
| 12 | Santos | 23 | 18 | 6 | 1 |
| 13 | Ponte Preta | 22 | 17 | 5 | -2 |
| 14 | Cruzeiro | 21 | 17 | 6 | 1 |
| 15 | Avaí | 20 | 17 | 5 | -7 |
| 16 | Figueirense | 20 | 18 | 5 | -7 |
| 17 | Goiás | 16 | 18 | 3 | -3 |
| 18 | Coritiba | 15 | 18 | 3 | -11 |
| 19 | Joinville | 13 | 17 | 3 | -10 |
| 20 | Vasco | 13 | 18 | 3 | -22 |
|
|
|
|
muito legal grande abração e seja bem vindo
ResponderExcluir