Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 70 |
2° | Atlético-MG | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 18 | 15 | 63 |
3° | Grêmio | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 17 | 12 | 63 |
4° | Fluminense | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 | 58 |
5° | Palmeiras | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 18 | 14 | 54 |
6° | São Paulo | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | 54 |
7° | Sport | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 31 | 21 | 10 | 54 |
8° | Atlético-PR | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 21 | 2 | 53 |
9° | Chapecoense | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | 49 |
10° | Ponte Preta | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 21 | 0 | 46 |
11° | Internacional | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 44 |
12° | Santos | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 24 | 1 | 42 |
13° | Flamengo | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 28 | -7 | 40 |
14° | Cruzeiro | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 15 | 17 | -2 | 39 |
15° | Figueirense | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 35 |
16° | Avaí | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 | 35 |
17° | Goiás | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 16 | 0 | 33 |
18° | Coritiba | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 23 | -10 | 32 |
19° | Joinville | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 21 | -8 | 28 |
20° | Vasco | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 8 | 31 | -23 | 23 |
segunda-feira, 17 de agosto de 2015
Tabela atualizada brasileirao 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário