quinta-feira, 6 de agosto de 2015

Resultados dos Últimos 10 Grenais

Clássico Vitória Resultado Data
Grenal 406 Inter 2 x 1 Grêmio 03-05-2015
Grenal 405 Grêmio 0 x 0 Inter 26-04-2015
Grenal 404 Inter 0 x 0 Grêmio 01-03-2015
Grenal 403 Grêmio 4 x 1 Inter 09-11-2014
Grenal 402 Inter 2 x 0 Grêmio 10-08-2014
Grenal 401 Inter 4 x 1 Grêmio 13-04-2014
Grenal 400 Grêmio 1 x 2 Inter 30-03-2014
Grenal 399 Grêmio 1 x 1 Inter 09-02-2014
Grenal 398 Inter 2 x 2 Grêmio 20-10-2013
Grenal 397 Grêmio 1 x 1 Inter 04-08-2013

Obs.: Última atualização em 07 de maio de 2014 Um clássico com 401 partidas e 1.101 gols. 151 vitórias do Inter, 125 do Grêmio, e 125 empates.

403 10/11/2014 Gremio 4 x 1 interncional gauchao arena do gremio
400 30/03/2014 Grêmio 1 x 2 Internacional Gaúcho Arena do Grêmio
399 09/02/2014 Internacional 1 x 1 Grêmio Gaúcho Arena do Grêmio
398 20/10/2013 Internacional 2 x 2 Grêmio Brasileiro Novo Hamburgo
397 04/08/2013 Grêmio 1 x 1 Internacional Brasileiro Arena do Grêmio
396 24/02/2013 Internacional 2 x 1 Grêmio Gaúcho Fco. Stedile, Caxias do Sul
395 03/02/2013 Internacional 2 x 1 Grêmio Gaúcho Colosso da Lagoa, Erechim
394 02/12/2012 Grêmio 0 x 0 Internacional Brasileiro Olimpico
393 26/08/2012 Internacional 0 X 1 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
392 29/04/2012 Internacional 2 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
391 22/02/2012 Internacional 1 X 2 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
390 05/02/2012 Grêmio 2 X 2 Internacional Gaúcho Olímpico
389 04/12/2011 Internacional 1 X 0 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
388 28/08/2011 Grêmio 2 X 1 Internacional Brasileiro Olímpico
387 15/05/2011 Grêmio 2 X 3 Internacional Gaúcho Olímpico
386 08/05/2011 Internacional 2 X 3 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
385 1º/05/2011 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
384 30/01/2011 Grêmio 2 X 1 Internacional Gaúcho Atílio Paiva, em Rivera
383 24/10/2010 Grêmio 2 X 2 Internacional Brasileiro Olímpico
382 1º/08/2010 Internacional 0 X 0 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
381 02/05/2010 Grêmio 0 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
380 25/04/2010 Internacional 0 X 2 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
379 31/01/2010 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho Colosso da Lagoa, Erechim
378 25/10/2009 Internacional 1 X 0 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
377 19/07/2009 Grêmio 2 X 1 Internacional Brasileiro Olímpico
376 05/04/2009 Internacional 2 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
375 1º/03/2009 Internacional 2 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
374 08/02/2009 Grêmio 1 X 2 Internacional Gaúcho Colosso da Lagoa, Erechim
373 28/09/2008 Internacional 4 X 1 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
372 28/08/2008 Grêmio 2 X 2 Internacional Sul-Americana Olímpico
371 13/08/2008 Internacional 1 X 1 Grêmio Sul-Americana Beira-Rio
370 29/06/2008 Grêmio 1 X 1 Internacional Brasileiro Olímpico
369 16/09/2007 Grêmio 1 X 0 Internacional Brasileiro Olímpico
368 24/06/2007 Internacional 0 X 2 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
367 05/11/2006 Grêmio 0 X 1 Internacional Brasileiro Olímpico
366 30/7/2006 Internacional 0 X 0 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
365 9/4/2006 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
364 1º/04/2006 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
363 23/10/2004 Grêmio 1 X 3 Internacional Brasileiro Olímpico
362 22/09/2004 Grêmio 2 X 1 Internacional Sul-Americana Olímpico
361 15/09/2004 Internacional 2 X 0 Grêmio Sul-Americana Beira-Rio
360 10/7/2004 Internacional 2 X 0 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
359 4/4/2004 Grêmio 1 X 2 Internacional Gaúcho Montanha dos Vinhedos - B. Gonçalves
358 7/3/2004 Grêmio 1 X 2 Internacional Gaúcho Olímpico
357 15/2/2004 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
356 12/10/2003 Internacional 0 X 1 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
355 15/6/2003 Grêmio 0 X 0 Internacional Brasileiro Olímpico
354 9/3/2003 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
353 9/2/2003 Grêmio 1 X 2 Internacional Gaúcho Olímpico
352 26/10/2002 Internacional 0 X 1 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
351 20/3/2002 Internacional 1 X 1 Grêmio Copa Sul-Minas Beira-Rio
350 6/10/2001 Grêmio 1 X 0 Internacional Brasileiro Olímpico
349 13/5/2001 Internacional 0 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
348 1/4/2001 Grêmio 4 X 2 Internacional Gaúcho Olímpico
347 7/10/2000 Internacional 1 X 2 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
346 7/6/2000 Grêmio 1 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
345 30/4/2000 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio

344 25/11/1999 Internacional 1 X 1 Grêmio Seletiva Libertadores Beira-Rio
343 20/11/1999 Grêmio 1 X 1 Internacional
Seletiva Libertadores
Olímpico
342 12/9/1999 Grêmio 1 X 0 Internacional Brasileiro Olímpico
341 20/6/1999 Grêmio 1 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
340 16/6/1999 Grêmio 2 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
339 13/6/1999 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
338 28/3/1999 Internacional 2 X 0 Grêmio Copa Sul Beira-Rio
337 17/3/1999 Grêmio 1 X 1 Internacional Copa Sul Olímpico
336 26/7/1998 Internacional 1 X 0 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
335 24/8/1997 Grêmio 2 X 5 Internacional Brasileiro Olímpico
334 2/7/1997 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
333 29/6/1997 Grêmio 1 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
332 23/3/1997 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
331 22/9/1996 Internacional 1 X 2 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
330 17/3/1996 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
329 31/10/1995 Internacional 0 X 1 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
328 13/8/1995 Grêmio 2 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
327 6/8/1995 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
326 28/6/1995 Grêmio 2 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
325 2/4/1995 Internacional 2 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
324 17/12/1994 Grêmio 1 X 4 Internacional Gaúcho Olímpico
323 16/10/1994 Grêmio 1 X 1 Internacional Brasileiro Olímpico
322 12/6/1994 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
321 18/7/1993 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
320 27/6/1993 Internacional 0 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
319 23/12/1992 Internacional 0 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
318 20/12/1992 Grêmio 1 X 3 Internacional Gaúcho Olímpico
317 17/11/1992 Internacional 1 X 1 Grêmio Copa do Brasil Beira-Rio
316 6/11/1992 Grêmio 1 X 1 Internacional Copa do Brasil Olímpico
315 13/9/1992 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
314 21/6/1992 Grêmio 0 X 0 Internacional Amistoso Colosso da Lagoa, Erechim
313 18/6/1992 Internacional 0 X 0 Grêmio Amistoso Beira-Rio
312 14/6/1992 Grêmio 2 X 0 Internacional Amistoso Olímpico
311 15/12/1991 Internacional 0 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
310 8/12/1991 Internacional 0 X 2 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
309 1/12/1991 Grêmio 0 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
308 22/9/1991 Grêmio 2 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
307 16/2/1991 Grêmio 0 X 0 Internacional Brasileiro Olímpico
306 26/8/1990 Internacional 0 X 1 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
305 29/7/1990 Grêmio 4 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
304 15/7/1990 Internacional 0 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
303 3/6/1990 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
302 22/3/1990 Grêmio 0 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
301 29/11/1989 Internacional 2 X 0 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
300 18/6/1989 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
299 28/5/1989 Internacional 1 X 3 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
298 19/3/1989 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
297 12/2/1989 Internacional 2 X 1 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
296 9/2/1989 Grêmio 0 X 0 Internacional Brasileiro Olímpico
295 4/9/1988 Grêmio 1 X 0 Internacional Brasileiro Olímpico
294 19/6/1988 Grêmio 3 X 3 Internacional Gaúcho Olímpico
293 22/5/1988 Internacional 0 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
292 28/4/1988 Grêmio 3 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
291 12/3/1988 Grêmio 1 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
290 12/10/1987 Internacional 0 X 1 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
289 19/7/1987 Grêmio 3 X 2 Internacional Gaúcho Olímpico
288 28/6/1987 Internacional 0 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
287 16/6/1987 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
286 14/6/1987 Grêmio 3 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
285 31/5/1987 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
284 10/5/1987 Grêmio 0 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
283 5/4/1987 Internacional 0 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
282 29/3/1987 Grêmio 2 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
281 18/3/1987 Internacional 2 X 2 Grêmio Gaúcho Beira-Rio

280 20/7/1986 Grêmio 1 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
279 9/7/1986 Internacional 2 X 2 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
278 11/5/1986 Grêmio 1 X 3 Internacional Gaúcho Olímpico
277 23/3/1986 Internacional 0 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
276 8/12/1985 Grêmio 2 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
275 20/10/1985 Internacional 2 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
274 24/3/1985 Internacional 0 X 1 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
273 10/2/1985 Grêmio 2 X 0 Internacional Brasileiro Olímpico
272 13/12/1984 Grêmio 1 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
271 25/11/1984 Internacional 2 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
270 8/11/1984 Internacional 2 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
269 23/9/1984 Grêmio 0 X 2 Internacional Gaúcho Olímpico
268 26/1/1984 Grêmio 4 X 2 Internacional Amistoso Olímpico
267 27/11/1983 Internacional 2 X 2 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
266 2/11/1983 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
265 2/10/1983
Internacional 1 X 1 Grêmio
Gaúcho Beira-Rio
264 30/7/1983 Grêmio 0 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
263 28/11/1982 Grêmio 0 X 2 Internacional Gaúcho Olímpico
262 7/11/1982 Internacional 3 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
261 10/10/1982 Grêmio 2 X 2 Internacional Gaúcho Olímpico
260 3/8/1982 Internacional 0 X 2 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
259 29/11/1981 Grêmio 1 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
258 4/11/1981 Internacional 2 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
257 7/10/1981 Internacional 0 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
256 26/7/1981 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
255 23/11/1980 Internacional 0 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
254 5/11/1980 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
253 19/10/1980 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
252 24/8/1980 Grêmio 2 X 2 Internacional Gaúcho Olímpico
251 6/10/1979 Internacional 1 X 0 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
250 20/9/1979 Grêmio 1 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
249 26/8/1979 Internacional 1 X 2 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
248 22/7/1979 Grêmio 1 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
247 13/5/1979 Internacional 0 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
246 17/12/1978 Grêmio 1 X 2 Internacional Gaúcho Olímpico
245 13/12/1978 Internacional 2 X 2 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
244 26/11/1978 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
243 8/11/1978 Internacional 2 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
242 5/11/1978 Grêmio 1 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
241 15/9/1978 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
240 10/9/1978 Grêmio 2 X 2 Internacional Gaúcho Olímpico
239 7/9/1978 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
238 20/8/1978 Grêmio 2 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
237 23/4/1978 Internacional 2 X 3 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
236 6/11/1977 Internacional 0 X 4 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
235 25/9/1977 Grêmio 1 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
234 18/9/1977 Internacional 0 X 2 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
233 14/8/1977 Grêmio 2 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
232 3/6/1977 Internacional 0 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
231 29/5/1977 Grêmio 0 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
230 8/5/1977 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
229 17/4/1977 Grêmio 3 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
228 7/9/1976 Internacional 3 X 1 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
227 22/8/1976 Internacional 2 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
226 18/8/1976 Grêmio 1 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
225 9/8/1976 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
224 28/7/1976 Grêmio 2 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
223 25/7/1976 Internacional 2 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
222 23/11/1975 Internacional 1 X 0 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
221 7/9/1975 Internacional 1 X 1 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
220 10/8/1975 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
219 6/8/1975 Grêmio 1 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
218 23/7/1975 Internacional 1 X 3 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
217 13/7/1975 Grêmio 1 X 2 Internacional Gaúcho Olímpico
216 1/5/1975 Internacional 2 X 0 Grêmio Amistoso Beira-Rio
215 1/12/1974 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
214 29/9/1974 Grêmio 0 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
213 24/3/1974 Internacional 2 X 1 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
212 11/11/1973 Internacional 1 X 1 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
211 5/8/1973 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
210 20/5/1973 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
209 20/9/1972 Internacional 1 X 0 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
208 30/8/1972 Internacional 2 X 0 Grêmio Citadino POA Beira-Rio
207 20/8/1972 Grêmio 0 X 1 Internacional Citadino POA Olímpico
206 6/8/1972 Grêmio 0 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
205 21/5/1972 Internacional 2 X 2 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
204 26/3/1972 Internacional 0 X 0 Grêmio Amistoso Beira-Rio
203 5/3/1972 Grêmio 1 X 1 Internacional Amistoso Olímpico
202 2/3/1972 Internacional 1 X 1 Grêmio Amistoso Beira-Rio
201 17/10/1971 Internacional 1 X 0 Grêmio Brasileiro Beira-Rio
200 4/8/1971 Internacional 1 X 3 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
199 27/6/1971 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
198 30/5/1971 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
197 24/3/1971 Internacional 0 X 2 Grêmio Amistoso Beira-Rio
196 28/10/1970 Grêmio 0 X 0 Internacional Roberto Gomes Pedrosa Olímpico
195 20/9/1970 Grêmio 1 X 2 Internacional Gaúcho Olímpico
194 9/8/1970 Internacional 0 X 0 Grêmio Gaúcho Beira-Rio
193 9/5/1970 Grêmio 0 X 0 Internacional Amistoso Olímpico

192 21/12/1969
Internacional 0 X 0 Grêmio
Gaúcho Beira-Rio
191 21/9/1969 Internacional 1 X 0 Grêmio Roberto Gomes Pedrosa Beira-Rio
190 22/6/1969 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
189 20/4/1969 Internacional 0 X 0 Grêmio Amistoso Beira-Rio
188 24/11/1968 Grêmio 0 X 0 Internacional Roberto Gomes Pedrosa Olímpico
187 2/6/1968 Grêmio 4 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
186 12/5/1968 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho Eucaliptos
185 17/12/1967 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho Eucaliptos
184 16/9/1967 Grêmio 0 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
183 4/6/1967 Grêmio 0 X 0 Internacional Roberto Gomes Pedrosa Olímpico
182 24/5/1967 Grêmio 1 X 1 Internacional Roberto Gomes Pedrosa Olímpico
181 5/3/1967 Grêmio 0 X 2 Internacional Roberto Gomes Pedrosa Olímpico
180 17/2/1966 Grêmio 0 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
179 2/10/1966 Internacional 0 X 1 Grêmio Gaúcho Eucaliptos
178 12/12/1965 Internacional 0 X 1 Grêmio Gaúcho Eucaliptos
177 29/8/1965 Grêmio 2 X 1 Internacional Gaúcho Olímpico
176 21/3/1965 Grêmio 0 X 0 Internacional Amistoso Copa Festa da Uva Baixada Rubra - Caxias do Sul
175 10/12/1964 Grêmio 1 X 2 Internacional Amistoso Olímpico
174 21/11/1964 Internacional 1 X 0 Grêmio Amistoso Torneio Quadrangular Eucaliptos
173 1/11/1964 Grêmio 3 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
172 20/8/1964 Grêmio 0 X 2 Internacional Amistoso Olímpico
171 26/7/1964 Internacional 0 X 0 Grêmio Gaúcho Eucaliptos
170 23/4/1964 Grêmio 3 X 0 Internacional Amistoso Olímpico
169 19/4/1964 Internacional 1 X 0 Grêmio Amistoso Santa Cruz
168 14/12/1963 Grêmio 1 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
167 29/9/1963 Internacional 0 X 1 Grêmio Gaúcho Eucaliptos
166 1/5/1963 Grêmio 4 X 1 Internacional Amistoso Olímpico
165 14/4/1963 Internacional 2 X 1 Grêmio Amistoso Eucaliptos
164 7/2/1963 Grêmio 4 X 2 Internacional Gaúcho Olímpico
163 16/12/1962 Internacional 0 X 2 Grêmio Gaúcho Eucaliptos
162 9/9/1962 Grêmio 1 X 1 Internacional Amistoso Olímpico
161 7/9/1962 Grêmio 2 X 1 Internacional Amistoso Taça Ipiranga em Rio Grande/RS
160 12/8/1962 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho Olímpico
159 18/3/1962 Internacional 1 X 2 Grêmio C. Sul-Brasileira Torneio da Legalidade Eucaliptos
158 16/2/1962 Grêmio 1 X 1 Internacional C. Sul-Brasileira Torneio da Legalidade Olímpico
157 10/12/1961 Internacional 2 X 3 Grêmio Gaúcho Eucaliptos
156 10/9/1961 Grêmio 1 X 2 Internacional Gaúcho Olímpico
155 23/12/1960 Grêmio 1 X 2 Internacional Citadino POA Div. de Honra Olímpico
154 20/11/1960 Grêmio 1 X 1 Internacional Citadino POA Div. de Honra Olímpico
153 21/8/1960 Internacional 1 X 5 Grêmio Citadino POA Div. de Honra Eucaliptos
152 21/4/1960 Internacional 0 X 3 Grêmio Amistoso Inauguração de Brasilia Eucaliptos
151 5/1/1960 Grêmio 2 X 3 Internacional Citadino POA Div. de Honra Olímpico
150 29/11/1959 Grêmio 4 X 1 Internacional Citadino POA Div. de Honra Olímpico
149 16/8/1959 Internacional 1 X 2 Grêmio Citadino POA Div. de Honra Eucaliptos
148 26/4/1959 Internacional 1 X 2 Grêmio Amistoso 50 anos do Inter Eucaliptos
147 5/2/1959 Grêmio 2 X 2 Internacional Citadino POA Div. de Honra Olímpico
146 21/12/1958 Grêmio 0 X 1 Internacional Citadino POA Div. de Honra Olímpico
145 17/8/1958 Internacional 1 X 2 Grêmio Citadino POA Div. de Honra Eucaliptos
144 23/12/1957 Grêmio 1 X 2 Internacional Citadino POA Div. de Honra Olímpico
143 1/12/1957 Grêmio 5 X 3 Internacional Citadino POA Div. de Honra Olímpico
142 28/7/1957 Internacional 1 X 1 Grêmio Citadino POA Div. de Honra Eucaliptos
141 12/12/1956 Internacional 1 X 0 Grêmio Citadino POA Div. de Honra Eucaliptos
140 2/9/1956 Grêmio 2 X 1 Internacional Citadino POA Div. de Honra Olímpico
139 6/11/1955 Internacional 3 X 1 Grêmio Citadino POA Div. de Honra Eucaliptos
138 24/7/1955 Grêmio 2 X 1 Internacional Citadino POA Div. de Honra Olímpico
137 9/1/1955 Internacional 2 X 1 Grêmio Amistoso Eucaliptos
136 31/10/1954 Grêmio 1 X 1 Internacional Citadino POA Div. de Honra Olímpico
135 26/9/1954 Grêmio 2 X 6 Internacional Amistoso Inauguração Olímpico Olímpico
134 25/7/1954 Grêmio 0 X 4 Internacional Citadino POA Div. de Honra Montanha
133 18/7/1954 Internacional 3 X 1 Grêmio Amistoso Eucaliptos
132 11/2/1954 Grêmio 2 X 3 Internacional Amistoso Montanha
131 1/11/1953 Grêmio 0 X 2 Internacional Citadino POA Baixada
130 5/7/1953 Internacional 1 X 1 Grêmio Citadino POA Eucaliptos
129 7/12/1952 Internacional 5 X 1 Grêmio Citadino POA Eucaliptos
128 12/10/1952 Grêmio 0 X 0 Internacional Citadino POA Baixada
127 17/8/1952 Grêmio 1 X 1 Internacional Amistoso Tiradentes
126 13/7/1952 Grêmio 2 X 1 Internacional Amistoso Baixada
125 8/12/1952 Internacional 1 X 1 Grêmio Amistoso Eucaliptos
124 2/12/1951 Internacional 2 X 2 Grêmio Citadino POA Eucaliptos
123 26/8/1951 Grêmio 1 X 1 Internacional Citadino POA Baixada
122 20/6/1951 Internacional 1 X 2 Grêmio Amistoso Eucaliptos
121 27/5/1951 Grêmio 0 X 0 Internacional Amistoso Baixada
120 3/1/1951 Grêmio 0 X 3 Internacional Amistoso Montanha
119 30/12/1950 Grêmio 0 X 1 Internacional Citadino POA Montanha
118 27/12/1950 Grêmio 3 X 4 Internacional Citadino POA Montanha
117 24/12/1950 Grêmio 0 X 0 Internacional Citadino POA Baixada
116 28/10/1950 Internacional 0 X 0 Grêmio Citadino POA Eucaliptos
115 27/8/1950 Grêmio 0 X 1 Internacional Amistoso Torneio Extra Montanha
114 25/6/1950 Internacional 0 X 1 Grêmio Amistoso Eucaliptos
113 1/4/1950 Grêmio 1 X 1 Internacional Amistoso Timbaúva
112 23/3/1950 Grêmio 3 X 0 Internacional Amistoso Tiradentes
111 14/3/1950 Internacional 2 X 0 Grêmio Amistoso Tiradentes

110 30/10/1949 Internacional 0 X 1 Grêmio Citadino POA Eucaliptos
109 7/9/1949 Grêmio 0 X 2 Internacional Amistoso Montanha
108 28/8/1949 Grêmio 1 X 1 Internacional Citadino POA Baixada
107 29/5/1949 Grêmio 2 X 4 Internacional Amistoso Timbaúva
106 1/5/1949 Grêmio 2 X 2 Internacional Amistoso Montanha
105 14/12/1948 Internacional 2 X 0 Grêmio Ass. dos C. Esportivos - Taça P.Alegre Eucaliptos
104 17/9/1948 Grêmio 0 X 7 Internacional Citadino POA Baixada
103 22/8/1948 Internacional 3 X 2 Grêmio Citadino POA Eucaliptos
102 18/7/1948 Grêmio 2 X 6 Internacional Amistoso Montanha
101 20/6/1948 Grêmio 1 X 1 Internacional Amistoso Montanha
100 30/5/1948 Grêmio 0 X 0 Internacional Amistoso Timbaúva
99 23/11/1947 Grêmio 2 X 2 Internacional Citadino POA Timbaúva
98 26/10/1947 Grêmio 0 X 3 Internacional Amistoso Timbaúva
97 5/10/1947 Grêmio 1 X 2 Internacional Citadino POA Baixada
96 10/8/1947 Grêmio 1 X 2 Internacional Amistoso Timbaúva
95 20/7/1947 Internacional 3 X 0 Grêmio Citadino POA Eucaliptos
94 1/5/1947 Grêmio 0 X 4 Internacional Amistoso Torneio Extra Timbaúva
93 15/9/1946 Internacional 1 X 2 Grêmio Citadino POA Eucaliptos
92 14/7/1946 Grêmio 0 X 1 Internacional Citadino POA Baixada
91 23/6/1946 Grêmio 4 X 3 Internacional Amistoso Timbaúva
90 5/5/1946 Grêmio 0 X 1 Internacional Amistoso Timbaúva
89 30/9/1945 Internacional 4 X 2 Grêmio Citadino POA São José
88 24/6/1945 Grêmio 1 X 4 Internacional Citadino POA Baixada
87 8/4/1945 Internacional 3 X 2 Grêmio Citadino POA Eucaliptos
86 23/2/1945 Grêmio 1 X 1 Internacional Amistoso Montanha
85 9/2/1945 Grêmio 0 X 2 Internacional Amistoso Montanha
84 8/10/1944 Grêmio 1 X 2 Internacional Citadino POA Timbaúva
83 13/8/1944 Grêmio 4 X 3 Internacional Citadino POA Baixada
82 28/5/1944 Grêmio 3 X 7 Internacional Amistoso Baixada
81 30/4/1944 Internacional 4 X 2 Grêmio Citadino POA Eucaliptos
80 13/2/1944 Internacional 3 X 2 Grêmio Amistoso Eucaliptos
79 19/9/1943 Grêmio 0 X 1 Internacional Citadino POA Baixada
78 11/7/1943 Internacional 3 X 0 Grêmio Citadino POA Eucaliptos
77 6/6/1943 Grêmio 3 X 3 Internacional Citadino POA São José
76 11/3/1943 Internacional 5 X 1 Grêmio Amistoso Torneio Triangular Eucaliptos
75 28/2/1943 Grêmio 1 X 5 Internacional Amistoso Torneio Triangular Baixada
74 30/8/1942 Internacional 4 X 2 Grêmio Citadino POA Eucaliptos
73 12/7/1942 Grêmio 2 X 4 Internacional Citadino POA Baixada
72 19/4/1942 Grêmio 1 X 1 Internacional Citadino POA Timbaúva
71 11/1/1942 Grêmio 1 X 1 Internacional Citadino POA Timbaúva
70 19/10/1941 Grêmio 2 X 1 Internacional Citadino POA Baixada
69 17/8/1941 Internacional 3 X 0 Grêmio Citadino POA Eucaliptos
68 25/5/1941 Grêmio 2 X 3 Internacional Amistoso Timbaúva
67 18/5/1941 Grêmio 2 X 2 Internacional Amistoso Timbaúva
66 29/10/1940 Grêmio 3 X 4 Internacional Citadino POA Timbaúva
65 7/7/1940 Internacional 2 X 5 Grêmio Citadino POA Eucaliptos
64 28/4/1940 Grêmio 2 X 3 Internacional Citadino POA Baixada
63 13/2/1940 Internacional 2 X 4 Grêmio Citadino POA Eucaliptos
62 4/1/1940 Grêmio 1 X 6 Internacional Amistoso Baixada
61 17/10/1939 Grêmio 1 X 2 Internacional Citadino POA Timbaúva
